Înapoi la căutare
Cojocaru Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(29 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II CVINT COJOCARU | 17272015 | Activ |
II Cabinetul Individual al Medicului de Familie ALEXANDRU COJOCARU | 1019606001101 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE BULĂIEȘTI | 1013606002807 | Inactiv |
SRL A.C.-SOLITONIC | 1003600063450 | Inactiv |
SRL AGROFREIMOSS | 1016606004662 | Inactiv |
SRL ALE & MA | 1005605003372 | Inactiv |
SRL BONSANCO | 1014600009720 | Activ |
SRL EDEN GOLD | 1024600077735 | Activ |
SRL EDILAX-COM | 1013600008678 | Activ |
SRL GULDEN | 1010600043182 | Activ |
Pagina 1 din 3