Înapoi la căutare
Cojocaru Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(67 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația Gospodăriilor Țărănești LINGURAR | 1003601001572 | Activ |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut VATICI CREDIT | 1003606001164 | Activ |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu A0120-0246 | 1003600073451 | Activ |
COOPERATIVE DE ÎNTREPRINZĂTOR de Întreprinzător LEGUME NISTRENE | 1017608000414 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLA DE PRODUCTIE PONOARE | 2703954 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Agricolă de Producție CÎMPIA HÎJDIENILOR | 1006602008052 | Activ |
II COJOCARI | 1004604001868 | Inactiv |
II COJOCARI ION | 1003605150881 | Activ |
II COJOCARU | 1004600074101 | Inactiv |
II COJOCARU I.M | 1003600088952 | Inactiv |
Pagina 1 din 7