Înapoi la căutare
Gaina Victor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(21 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa "OPTIMIST" | 1015606001376 | Inactiv |
II Întreprinderea individuală "GĂINĂ-VICTORIA" | 1007603006638 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "GAINA VICTOR" | 1003606003272 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "L.GĂINĂ ȘI CORNELIU" | 1015606001398 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "LUMINA" | 1017602011591 | Inactiv |
SRL CASA DE SCHIMB VALUTAR "BONFIRES" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | 1197074 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț Societatea cu Răspundere Limitată "ALVI" | 1017602014307 | Inactiv |
SRL Organizația de Pază "MEDIA SECURITATE GRUP" | 1006600015760 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "CONSISTEM & CO" | 1004600011230 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALJAN-AUTO" | 1003600169318 | Activ |
Pagina 1 din 3