Înapoi la căutare
Gheorghita Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(24 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE SI CONSUM "VALEA STEJARULUI" | 119612 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "CĂMENCENII" | 1003606150512 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "GHEORGHITA-CIUPERCA" | 600764 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "GHEORGHIȚA & K" | 1006600030941 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "GHEORGHIȚA-SOARE" | 1017602005381 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ION GHEORGHIȚĂ" | 1003609006894 | Inactiv |
SOCIETATE ÎN COMANDITĂ Societatea în Comandită "MÎNDREȘTENI-MOARA" | 1006606004753 | Activ |
SRL Casa de Schimb Valutar "SEBI LINE" Societatea cu Răspundere Limitată | 1019600056844 | Activ |
SRL FIRMA COMERCIALA DE PRODUCERE "DOINA" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 208965 | Inactiv |
SRL MAGAZINUL "LA ION" Societate cu Răspundere Limitată | 1025600064006 | Activ |
Pagina 1 din 3