Înapoi la căutare
Moraru Lilia
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(18 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "L.FLOREA" | 1003607003589 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MORARU LILIA" | 1008603001607 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MORARU LILIA" | 1002604000731 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "MORARU LILIA" | 1012603002670 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "MORARU LILIA" | 1023600021018 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "MORARU LILIA" | 1010602000457 | Inactiv |
SRL PUBLICATIA PERIODICĂ "PROCHEF" | 1004600025619 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "PLEXIMS" S.R.L | 1004600060515 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "TEHAGROSOR" | 1003607009020 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALCMION" | 1002600011719 | Activ |
Pagina 1 din 2