Înapoi la căutare
Plamadeala Gheorghe
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "PRIMOSĂNĂTATE" | 1023600033426 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PLĂMĂDEALĂ GHEORGHE" | 1006606002036 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "CONFAL" | 1003600102601 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "GHEOLARIS" | 1002600001431 | Activ |
SRL FIRMA "BALATON-PRIM" | 1003600135362 | Activ |
SRL Societatea Comercială "GEOVALENTI" | 1006600011810 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "GESCOSERV" | 1007606001999 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BIOBRAV" | 1014606000095 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DUMI TRUST" | 1016607003307 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "SVEMIC" | 1022600003633 | Inactiv |
Pagina 1 din 2