Înapoi la căutare
Plesca Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVE DE ÎNTREPRINZĂTOR de Întreprinzător PRO ORGANIC FRUCT | 1016607001831 | Activ |
II PLEȘCA ALEXANDRU | 1006602011227 | Activ |
SRL EDIFIC-ART | 1026600003480 | Activ |
SRL LAYLA HOME | 1017600047097 | Activ |
SRL LAYROOM | 1020600024133 | Activ |
SRL ORGANIC PROTECT | 1016600041685 | Activ |
SRL PARKING SOLUTIONS | 1024600006797 | Activ |
SRL REGAL KERNEL | 1018606001230 | Activ |
SRL Societatea Comercială PLAIUL NOSTRU TUR | 1007600025643 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială SILANTA | 1005600007102 | Activ |
Pagina 1 din 2