Înapoi la căutare
Rotaru Elena
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(24 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) de Producție CR-AGROROTOR | 1008606000302 | Inactiv |
II E.M.ROTARI | 1015607002509 | Inactiv |
II E.P.ROTARI | 317004 | Inactiv |
II ROTARU ELENA | 1008607002484 | Inactiv |
II ROTARU ELENA | 1007605005462 | Activ |
II ROTARU-SANDU | 1004605006309 | Inactiv |
II ROTARU-SVETLANA | 1003605008410 | Activ |
II SAPFIR-ROTARI | 1019602009198 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual ROTARU ELENA | 1023603005819 | Activ |
SRL ALLMERA INTERNATIONAL | 1012600040428 | Inactiv |
Pagina 1 din 3