Back to search
Bivol Grigore
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "VALENTINA-BIVOL" | 1019600047736 | Inactive |
SRL AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" | 1005600011031 | Inactive |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" | 1005600011008 | Inactive |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" | 1019600048364 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AȚ-ZIM" | 1006600000775 | Active |
SRL Societatea Comercială "BIGRITRANS" | 1004600056088 | Active |
SRL Societatea Comercială "DIOLVI-PRIM" | 1006600002193 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ELIZA-OD" | 1002600043613 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "EMILY STYLE" | 1015600013232 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "BIVOL GRIGORE PENTRU S. LIPOVENI" | 1025605003732 | Active |
Page 1 of 2