Back to search
Morari Valentin
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II MORARI VALENTINA | 1003600118257 | Inactive |
II V.S.MORARI | 1018602010177 | Inactive |
II VALENTINA MORARI | 1009604003672 | Inactive |
II Întreprinzător Individual MORARI VALENTINA | 1015607002417 | Inactive |
II Întreprinzătorul Individual MORARI VALENTIN | 1013609002521 | Active |
INSTITUŢIE PRIVATĂ Centrul Medicilor de Familie FLORENIMED | 1019600000456 | Inactive |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE TRIFĂNEȘTI | 1013607001472 | Inactive |
SRL INTEXNAUCA | 1003600063324 | Active |
SRL VICTORIA-NORD | 1020604001563 | Inactive |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) VALENTINA MORARI | 1024600032275 | Active |
Page 1 of 2