Back to search
Onica Vasile
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(12 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II DONICA VASILE TOMA | 1019602008560 | Inactive |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIȘINĂU | 1003600021533 | Inactive |
SRL COCIULIA-AGRO | 1008603001571 | Active |
SRL COMPANIA DOLORIS | 1010600011749 | Inactive |
SRL DICAMO CONSULTING | 1008600028559 | Inactive |
SRL UNILEMN | 1015600007996 | Active |
SRL Întreprinderea Mixtă KRO-MIR | 1003600059875 | Inactive |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) BUDURIN VIRONICA VASILE | 1025606002536 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) IONEL VERONICA VASILE | 1025605000801 | Inactive |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) ORÎNDAȘ LILIA VASILE s.Cociulia | 1024603010373 | Inactive |
Page 1 of 2