Back to search
Popa Valeriu
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(75 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut DĂNCENI | 1003600118589 | Inactive |
COOPERATIVE DE ÎNTREPRINZĂTOR de Întreprinzător GREȘTEN-AGRO | 1004603004345 | Inactive |
COOPERATIVE DE ÎNTREPRINZĂTOR ÎNTREPRINDEREA INTERGOSPODĂREASCĂ PENTRU CREȘTEREA CĂRNII DE PORC PROGRES | 1003608001685 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) DE CONSTRUCȚIE A LOCUINȚELOR NR. 9 IALOVENI | 1003600079637 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE AGRO - TARACLIA DS | 1005603000791 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE GOTEȘTEANCA | 1003603003293 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Agricolă de Producție COLIBRAV | 1006603001739 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Agricolă de Producție SALCIA-NICAGRO | 1006603001599 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) UNITA | 1019606002865 | Inactive |
II BIRIUZA-TOPORAȘ | 1003611006534 | Inactive |
Page 1 of 8