Back to search
Rotaru Ana
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(27 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ROTARI A.G." | 1003606010412 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU ANA" | 1007600075589 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU ANATOLIE" | 1003605006140 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU ANATOLIE" | 1004600048841 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARU ANA" | 1019609000563 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARU ANATOLIE" | 1008600053649 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARU ANATOLIE" | 1009606003001 | Inactive |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS Compania pentru Cercetare și Tehnologii Avansate "SOLITON PLUS" | 1020600009402 | Inactive |
SRL CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU CERCETARE, TEHNOLOGIE SI PRODUCTIE "SINERGIA" | 170768 | Active |
SRL FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "DIONA-R.M." | 1004600034325 | Inactive |
Page 1 of 3