Back to search
Sula Ion
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "MĂRȚIȘOR-I.A.S." | 1021600020660 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "FASULA ION" | 1016606004628 | Active |
SRL FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU" | 1005600011259 | Inactive |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" | 1005600010997 | Inactive |
SRL Firma de Producție și Comerț "IZVORAȘ" | 1005600010791 | Inactive |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "LEOSON" | 1003605011294 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "LANDȘAFT" | 1010600002136 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "TRANSION PRIM" | 1014600000440 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "TWINS GARAGE" | 1025600058966 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "SULA ION NICOLAE" s.Costești raionul Ialoveni | 1024600076934 | Active |
Page 1 of 2