Назад к поиску
Juc Victor
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(11 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
II ALEX-STOROJUC | 1003603000775 | Неактивный |
II CONSULTAȚIA JURIDICĂ PARTICULARĂ-FEMIDA-GRIJUC | 1016602005111 | Неактивный |
II GAVAJUC VICTOR | 1002605001894 | Неактивный |
II VICTORIA JUC | 1003600035679 | Неактивный |
II Întreprinzător Individual JUC VICTORIA | 1023604000615 | Активный |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Publică INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ȘI SOCIOLOGICE | 1006600026757 | Неактивный |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Publică INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI APLICATIVE ÎN AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ | 1005600017893 | Активный |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Publică INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE | 1008600056226 | Неактивный |
SRL Atelierul Fotografic SVETOPIS | 1008611004269 | Активный |
SRL Firma OZON-SV | 1020600048177 | Неактивный |
Страница 1 из 2