Назад к поиску
Rotari Anatoli
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(13 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII BAZA DE TRANSPORT A ASOCIAȚIEI GOSPODĂRIEI SPAȚIILOR VERZI | 1014600016513 | Неактивный |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) BAZA ANGRO DE COMERT A COOPERATIVEI DE CONSUM APCACOOP DIN TELENESTI | 1003606001016 | Неактивный |
II ROTARI-GAMBRINUS | 1020611002467 | Неактивный |
II ROTARI-R.A.I | 1017603007865 | Неактивный |
II ROTARI-XENIA | 1003600107112 | Активный |
II Întreprinzător Individual ROTARI ANATOLIE | 1012600024974 | Неактивный |
II Întreprinzătorul Individual ROTARI ANATOLIE | 1009609001581 | Неактивный |
SRL CEXIN | 1002600051001 | Активный |
SRL Editura A.V.IT. PUBL | 1008600053432 | Активный |
SRL IGRIS | 1019600036875 | Неактивный |
Страница 1 из 2