Назад к поиску
Rotari Igor
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(19 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
II I.V. - ROTARI | 1023600057437 | Неактивный |
II ROTARI I. - COMERȚ | 1003602024332 | Активный |
II ROTARI IGOR | 1005600031804 | Активный |
II ROTARI IGOR | 1004604003943 | Активный |
II ROTARI IGOR | 1003604150312 | Неактивный |
II Întreprinzător Individual ROTARI IGOR | 1016607003271 | Неактивный |
REPREZENTANŢA ÎNTREPRINDERII NEREZIDENTE STRĂINE REPREZENTANȚA DIN MOLDOVA A COMPANIEI ENGLEZE CAPITAL CITY SERVICE LIMITED | 1006600052154 | Активный |
REPREZENTANŢA ÎNTREPRINDERII NEREZIDENTE STRĂINE Reprezentanța Companiei JENTEC LIMITED | 1014600018322 | Активный |
SRL GHERUDA | 1019602001642 | Неактивный |
SRL PRO PROGRES | 1018600039503 | Активный |
Страница 1 из 2